主な経営指標
売上高
営業利益/営業利益率
経常利益/経常利益率
親会社株主に帰属する当期純利益/当期純利益率
(金額単位:百万円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 476,165 | 466,809 | 572,118 | 708,072 | 795,802 |
営業利益 営業利益率(%) | 10,621 2.2 | 7,780 1.7 | 6,115 1.1 | 7,681 1.1 | 19,213 2.4 |
経常利益 経常利益率(%) | 9,968 2.1 | 7,962 1.7 | 7,807 1.4 | 7,768 1.1 | 18,489 2.3 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 当期純利益率(%) | 6,357 1.3 | 4,095 0.9 | 3,307 0.6 | 10,576 1.5 | 12,831 1.6 |
連結財務パフォーマンス
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | 26.6 | 26.8 | 27.2 | 29.4 | 37.2 |
総資本当期純利益率 ROA(%) | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 3.4 | 3.8 |
自己資本当期純利益率 ROE(%) | 9.5 | 5.6 | 4.1 | 11.9 | 11.7 |
1株当たり 当期純利益(円) | 71 | 46 | 37 | 118 | 143 |
地域セグメント別情報
日本
北米
欧州
中国
アジア
(金額単位:百万円)
2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | ||
---|---|---|---|---|
日本 | 売上高 | 248,373 | 305,348 | 365,859 |
営業利益 | 191 | 3,056 | 9,800 | |
営業利益率 | 0.1% | 1.0% | 2.7% | |
北米 | 売上高 | 113,774 | 172,532 | 222,877 |
営業利益 | 1,601 | ▲739 | 3,489 | |
営業利益率 | 1.7% | ▲0.4% | 1.6% | |
欧州 | 売上高 | 49,595 | 68,331 | 74,480 |
営業利益 | 712 | 975 | 2,075 | |
営業利益率 | 1.4% | 1.4% | 2.8% | |
中国 | 売上高 | 101,185 | 102,281 | 83,299 |
営業利益 | 4,600 | 2,626 | 2,216 | |
営業利益率 | 4.5% | 2.6% | 2.7% | |
アジア | 売上高 | 73,631 | 70,238 | 58,454 |
営業利益 | 872 | 1,502 | 1,437 | |
営業利益率 | 1.2% | 2.1% | 2.5% |
設備投資額・減価償却費
(金額単位:百万円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
設備投資額 | 27,385 | 19,470 | 37,010 | 31,293 | 19,214 |
減価償却費 | 24,497 | 23,772 | 24,478 | 29,672 | 30,653 |