社会への取り組みに関するデータ一覧です。
- 国内グループ会社... フタバ産業㈱、㈱フタバ九州、㈱フタバ平泉、㈱フタバ須美
- 海外グループ会社... 海外子会社の15の生産拠点
ダイバーシティ&インクルージョン
項目 | 内訳 | 集計範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 日本 | 連結 | 人 | 4,284 | 4,441 | 4,562 | 4,611 | 4,681 |
米国 | 連結 | 人 | 2,041 | 2,177 | 2,093 | 2,110 | 2,249 | |
欧州 | 連結 | 人 | 1,240 | 1,252 | 1,327 | 1,279 | 1,371 | |
中国 | 連結 | 人 | 2,975 | 2,307 | 1,970 | 1,940 | 1,737 | |
アジア | 連結 | 人 | 688 | 754 | 677 | 652 | ||
合計 | 連結 | 人 | 10,540 | 10,865 | 10,706 | 10,617 | 10,690 | |
単体 | 人 | 3,475 | 3,615 | 3,716 | 3,749 | 3,773 | ||
海外従業員数 | 連結 | 人 | 6,256 | 6,424 | 6,144 | 6,006 | 6,009 | |
海外従業員数比率 | 連結 | % | 59.4 | 59.1 | 57.4 | 56.6 | 56.2 | |
役員※1数と女性比率 | 男性 | 単体 | 人 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 |
女性 | 単体 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 単体 | 人 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | |
女性比率 | 単体 | % | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 9.1 | 9.1 | |
女性管理職比率 | 単体 | % | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | |
新卒採用者女性比率 (総合職) |
単体 | % | 14.8 | 17.0 | 11.9 | 12.5 | 20.0 | |
男女の賃金の差異 | 全従業員※2 | 単体 | % | ― | ― | ― | 68.9 | 71.0 |
正規従業員※3 | 単体 | % | ― | ― | ― | 67.7 | 69.9 | |
非正規従業員※4 | 単体 | % | ― | ― | ― | 78.0 | 82.3 | |
年度採用者数に占める経験者採用比率 | 単体 | % | 20.6 | 23.1 | 27.1 | 26.3 | 27.5 | |
期間従業員から正社員への登用率 | 単体 | % | 82.4 | 76.7 | 73.0 | 95.2 | 73.3 | |
離職率 | 単体 | % | ― | ― | 1.2 | 2.5 | 2.3 | |
平均勤続年数 | 単体 | 年 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | |
平均年齢 | 単体 | 歳 | 38.0 | 38.1 | 38.2 | 38.4 | 38.5 | |
定年後再雇用者数 | 単体 | 人 | 128 | 138 | 129 | 181 | 249 | |
再雇用率 | 単体 | % | 86.0 | 66.7 | 81.0 | 84.2 | 83.3 | |
障がい者雇用率 | 単体 | % | 2.27 | 2.38 | 2.52 | 2.66 | 2.72 |
※1 役員... 取締役、監査役
※2 従業員... 正規従業員と非正規従業員を含む
※3 正規従業員... 当社から海外への出向者、社外からの出向者、休職者および役員を除く
※4 非正規従業員... 有期雇用社員(定年後再雇用者、契約社員、パートタイマー等)を対象とし、派遣社員を除く
人材育成
項目 | 集計範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育体系に基づく教育投資額※5 | 単体 | 百万円 | ― | 138 | 136 | 148 | 231 |
※5 事技系職場での個別教育を除く
働きやすい職場づくり
項目 | 内訳 | 集計範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月平均時間外労働時間 | 単体(組合員) | 時間 | 22.5 | 20.4 | 21.4 | 19.3 | 21.2 | |
平均有給休暇取得日数 | 単体(組合員) | 日 | 17.5 | 17.9 | 19.4 | 18.6 | 18.5 | |
育児休業取得者数と取得率※6 | 男性 | 単体 | 人 | 1 | 6 | 13 | 43 | 72 |
女性 | 単体 | 人 | 16 | 19 | 22 | 13 | 19 | |
合計 | 単体 | 人 | 17 | 25 | 35 | 56 | 91 | |
男性取得率 | 単体 | % | 0 | 6 | 11 | 35 | 66 | |
女性取得率 | 単体 | % | 100 | 86 | 95 | 121 | 79 | |
育児休業復職率 | 単体 | % | 100 | 91.3 | 100 | 100 | 100 | |
育児短時間勤務制度 利用者数 |
単体 | 人 | 73 | 80 | 77 | 84 | 95 |
※6 過年度に出産した従業員または配偶者が出産した従業員が、当事業年度に育児休業を取得することがあるため、取得率が100%を超える場合があります。
2023年度の女性の取得率については、2023年度に出産した女性従業員の100%が育児休職を取得しましたが、2023年度末に出産した場合、2024年度のカウントとなるため、取得率が100%を下回っております。
安全第一の職場づくり
項目 | 集計範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働災害による死亡者数 (従業員) |
単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国内グループ会社 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海外グループ会社 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
労働災害による死亡者数 (契約社員) |
単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国内グループ会社 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海外グループ会社 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
労働災害発生頻度 (休業度数率) |
単体 | - | 0.19 | 0.00 | 0.21 | 0.54 | 0.33 |
重大災害件数※7 | 単体 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国内グループ会社 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新入社員教育受講者数 | 単体 | 人 | 54 | 153 | 153 | 111 | 132 |
特別教育受講者数 | 単体 | 人 | 995 | 406 | 235 | 491 | 559 |
※7 重大災害:死亡・重度の障害災害
健康経営への推進
項目 | 集計範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定期健康診断受診率 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ストレスチェック受検率 | 単体 | % | 97.1 | 98.5 | 97.8 | 96.7 | 96.9 |
メンタルヘルス研修受講者率 | 単体 | % | 94.6 | 94.7 | 93.7 | 78.5 | 93.9 |
BMI25以上の割合 | 単体 | % | 27.7 | 30.5 | 29.1 | 30.2 | 28.1 |
喫煙率(男性) | 単体 | % | 39.0 | 38.3 | 36.1 | 34.1 | 33.0 |
メンタル関連による休職者率 | 単体 | % | ― | 0.81 | 0.98 | 1.72 | 1.37 |