社会への取り組みに関するデータ一覧です。
- 国内グループ会社... フタバ産業㈱、㈱フタバ九州、㈱フタバ平泉、㈱フタバ須美
- 海外グループ会社... 海外子会社の15の生産拠点
ダイバーシティ&インクルージョン
項目 | 内訳 | 集計範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 日本 | 連結 | 人 | 4,284 | 4,441 | 4,562 | 4,059 | 4,611 |
米国 | 連結 | 人 | 2,005 | 2,041 | 2,177 | 2,093 | 2,110 | |
欧州 | 連結 | 人 | 1,215 | 1,240 | 1,252 | 1,327 | 1,279 | |
中国 | 連結 | 人 | 3,156 | 2,975 | 2,307 | 1,970 | 1,940 | |
アジア | 連結 | 人 | 688 | 754 | 677 | |||
合計 | 連結 | 人 | 10,590 | 10,540 | 10,865 | 10,706 | 10,617 | |
単体 | 人 | 3,408 | 3,475 | 3,615 | 3,716 | 3,749 | ||
海外従業員数 | 連結 | 人 | 6,376 | 6,256 | 6,424 | 6,144 | 6,006 | |
海外従業員数比率 | 連結 | % | 60.2 | 59.4 | 59.1 | 57.4 | 56.6 | |
役員※1数と女性比率 | 男性 | 単体 | 人 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 |
女性 | 単体 | 人 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 単体 | 人 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | |
女性比率 | 単体 | % | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 10.0 | |
女性管理職比率 | 単体 | % | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | |
新卒採用者女性比率 (総合職) |
単体 | % | 17.8 | 14.8 | 17.0 | 11.9 | 12.5 | |
男女の賃金の差異 | 全従業員※2 | 単体 | % | ― | ― | ― | ― | 68.9 |
正規従業員※3 | 単体 | % | ― | ― | ― | ― | 67.7 | |
非正規従業員※4 | 単体 | % | ― | ― | ― | ― | 78.0 | |
年度採用者数に占める中途採用比率 | 単体 | % | 36.7 | 20.6 | 23.1 | 27.1 | 26.3 | |
期間従業員から正社員への登用率 | 単体 | % | 87.2 | 82.4 | 76.7 | 73.0 | 95.2 | |
離職率 | 単体 | % | ― | ― | ― | 1.2 | 2.5 | |
平均勤続年数 | 単体 | 年 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | |
平均年齢 | 単体 | 歳 | 38.0 | 38.0 | 38.1 | 38.2 | 38.4 | |
定年後再雇用者数 | 単体 | 人 | 110 | 128 | 138 | 129 | 181 | |
再雇用率 | 単体 | % | 82.6 | 86.0 | 66.7 | 81.0 | 84.2 | |
障がい者雇用率 | 単体 | % | 2.20 | 2.27 | 2.38 | 2.52 | 2.66 |
※1 役員... 取締役、監査役
※2 従業員... 正規従業員と非正規従業員を含む
※3 正規従業員... 当社から海外への出向者、社外からの出向者、休職者および役員を除く
※4 非正規従業員... 有期雇用社員(定年後再雇用者、契約社員、パートタイマー等)を対象とし、派遣社員を除く
人材育成
項目 | 集計範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育体系に基づく教育投資額※5 | 単体 | 百万円 | ― | ― | 138 | 136 | 148 |
※5 事技系職場での個別教育を除く
働きやすい職場づくり
項目 | 内訳 | 集計範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総労働時間 | 単体(組合員) | 時間 | 2,075 | 2,010 | 1,971 | 1,979 | 1,960 | |
月平均時間外労働時間 | 単体(組合員) | 時間 | 28.9 | 26.9 | 22.7 | 20.4 | 19.3 | |
平均有給休暇取得日数 | 単体(組合員) | 日 | 16.9 | 17.5 | 17.9 | 19.4 | 18.6 | |
育児休業取得者数と取得率※6 | 男性 | 単体 | 人 | 2 | 1 | 6 | 13 | 43 |
女性 | 単体 | 人 | 24 | 16 | 19 | 22 | 13 | |
合計 | 単体 | 人 | 26 | 17 | 25 | 35 | 56 | |
男性取得率 | 単体 | 人 | 1 | 0 | 6 | 11 | 35 | |
女性取得率 | 単体 | 人 | 85 | 100 | 86 | 95 | 121 | |
育児休業復職率 | 単体 | % | 100 | 100 | 91.3 | 100 | 100 | |
育児短時間勤務制度 利用者数 |
単体 | 人 | 54 | 73 | 80 | 77 | 84 |
※6 過年度に出産した従業員または配偶者が出産した従業員が、当事業年度に育児休業を取得することがあるため、取得率が100%を超える場合があります
安全第一の職場づくり
項目 | 集計範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働災害による死亡者数 (従業員) |
単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国内グループ会社 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海外グループ会社 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
労働災害による死亡者数 (契約社員) |
単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国内グループ会社 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海外グループ会社 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
労働災害発生頻度 (休業度数率) |
単体 | - | 0.10 | 0.19 | 0.00 | 0.21 | 0.54 |
重大災害件数※7 | 単体 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国内グループ会社 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安全衛生階層別教育受講者数 | 単体 | 人 | 133 | 138 | 135 | 125 | 136 |
新入社員教育受講者数 | 単体 | 人 | 112 | 54 | 153 | 153 | 111 |
特別教育受講者数 | 単体 | 人 | 406 | 995 | 406 | 235 | 491 |
※7 重大災害:死亡・重度の障害災害
健康経営への推進
項目 | 集計範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定期健康診断受診率 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ストレスチェック受検率 | 単体 | % | 97.8 | 97.1 | 98.5 | 97.8 | 96.7 |
メンタルヘルス研修受講者率 | 単体 | % | ― | 94.6 | 94.7 | 93.7 | 78.5 |
BMI25以上の割合 | 単体 | % | 27.0 | 27.7 | 30.5 | 29.1 | 30.2 |
喫煙率(男性) | 単体 | % | 39.8 | 39.0 | 38.3 | 36.1 | 34.1 |
メンタル関連による休職者率 | 単体 | % | ― | ― | 0.81 | 0.98 | 1.72 |